EPDM快速锁
DN300-DN600: 机械安装(特制气囊)
1. 斜角端面:面对流动 方向,改善流体力学, 不易沉积堵塞 2. 紧缩钢筒:卷起的钢 筒,小于被修复管径 3. 齿条 4. 锁定装置 5. 固定胶带 6. 螺丝 7. 环向密封 8. 修边线:单独修复时 可切断 9. 突出橡胶:多个连续 修复时使用 |
DN600-DN1500: 人工安装(安装片及扩张器)
EPDM产品特点
三元乙丙橡胶特点:
• 因橡胶分子链主链为C-C单键的饱和烃组分,故其拥有极佳的耐臭氧、耐热、耐酸碱等耐老化性能,是其他所有橡胶难以达到的。可确保长期在管道内使用50年,而不会发生龟裂、溶解、腐烂等现象,最适用于给排水管道双胀圈及快速锁内衬橡胶使用
• 耐高温、可长期在120℃以内使用
• 轻便。密度为0.8-0.9g/cm³,减轻了施工人员在地下管道内的作业强度
• 良好的拉伸伸长率和压缩永久变形,2-3mm的厚度足以完美的满足密封效果
产品参数表
尺寸 | 宽度 | 修复范围 | 片数 | 安装气囊 | 钢圈厚度 | 橡胶厚度 |
DN300 | 400mm | 287-306mm | 1 | DN300 | 1.2mm | 2.0mm |
DN400 | 400mm | 325-406mm | 1 | DN400 | 1.5mm | 2.0mm |
DN500 | 400mm | 477-505mm | 1 | DN500 | 2.0mm | 2.0mm |
DN600 | 400mm | 510-610mm | 1 | DN600 | 2.0mm | 2.0mm |
DN800 | 300mm | 710-810mm | 2 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN1000 | 300mm | 910-1010mm | 2 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN1200 | 300mm | 1110-1210mm | 2 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN1350 | 300mm | 1258-1360mm | 2 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN1400 | 300mm | 1309-1416mm | 2 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN1500 | 300mm | 1354-1514mm | 3 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN1600 | 300mm | 1454-1614mm | 3 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN1800 | 300mm | 1654-1814mm | 3 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
DN2000 | 300mm | 1890-2041mm | 3 | 手工安装 | 3.0mm | 3.0mm |
其他更多规格请咨询销售人员 |
相关产品
|